Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета КРИВОШЕЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 41.45 | 13.77 | 28.68 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
2 | Анастасия ИГОЛИНСКАЯ Олимпийские Надежды | 38.35 | 11.69 | 27.66 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
3 | Алекса ЧЕРНЫШЕВА Пируэт | 38.14 | 10.98 | 27.16 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
4 | Айгерим УЗХАКОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 37.18 | 11.68 | 26.50 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
5 | Ульяна АБРАМОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 36.40 | 9.24 | 28.16 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
6 | Арина ЖАРОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 35.23 | 9.07 | 27.16 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
7 | Ксения СМИРНОВА СФК "Серпантин" | 34.43 | 7.95 | 26.48 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
8 | Элина КОЛЕСОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 34.19 | 7.35 | 28.84 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 2.00 | #11 | |
9 | Ольга ГУСАРОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 34.07 | 9.39 | 25.68 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
10 | Дарья МИКЕРИНА Бриллиантовый лед | 33.36 | 9.02 | 26.34 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #5 | |
11 | Дарья ЖЕЛТИКОВА СФК "Серпантин" | 32.30 | 7.14 | 25.16 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
12 | Александра БОГАТЫРЕВА Бриллиантовый лед | 29.31 | 7.15 | 23.16 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #1 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
10 | Екатерина КАРАСЕВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.11.2013 2:09