| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина САПУНОВА Санкт-Петербург, НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 32.05 | 14.31 | 17.74 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Полина НАЛЕЖИТОВА Санкт-Петербург, НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 31.81 | 14.67 | 17.14 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Валерия ИМЕРСКАЯ Санкт-Петербург, НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 30.37 | 14.15 | 16.22 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Лолита ДМИТРИЕВА Санкт-Петербург, СДЮСШОР Колпинского р-на | 28.95 | 13.61 | 15.34 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ксения СОКОЛОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 27.28 | 12.80 | 14.48 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Екатерина БАШКОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 26.25 | 8.91 | 17.34 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Дарина ГЕРАСИМЧУК Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 25.61 | 9.63 | 15.98 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Ксения САФОНОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 23.74 | 10.20 | 13.54 | 3.75 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Полина КВЕТНАЯ Санкт-Петербург, НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 23.35 | 8.83 | 14.52 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Екатерина ЕФИМОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 23.15 | 10.49 | 12.66 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Анна РОДИНА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 20.39 | 7.99 | 13.40 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Екатерина ЧЕРНОВА Санкт-Петербург, НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 18.48 | 6.48 | 15.00 | 4.17 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 31.03.2014 1:23