Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил ПЕТРОВ Санкт-Петербург, сфк "УЗОР" | 29.86 | 8.58 | 21.28 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Андрей ГРЕНКОВ Санкт-Петербург, сфк "УЗОР" | 28.69 | 8.25 | 20.44 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
3 | Олег МИТЯЕВ Псков | 27.91 | 7.27 | 20.64 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Дмитрий ЗАХАРОВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 27.75 | 7.54 | 20.21 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Игорь ФРОЛОВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 26.12 | 6.89 | 20.23 | 2.42 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
6 | Александр ЦАРЕВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 25.90 | 6.95 | 18.95 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Владимир ГОРБУНОВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 23.04 | 4.71 | 18.33 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
8 | Алексей ВОРОНОВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 22.77 | 2.54 | 20.23 | 2.42 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
9 | Кирилл КРАСИЛОВЕЦ Псков | 22.02 | 3.04 | 18.98 | 2.17 | 2.42 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Тимофей КРЫЛОВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 21.42 | 4.34 | 17.08 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
11 | Александр АГЕЕВ Псков | 19.79 | 4.53 | 16.26 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #7 | |
12 | Алексей ЖАРЕНОВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 15.05 | 2.14 | 12.91 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
13 | Ярослав БОНДАРЕНКО Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 11.18 | 2.50 | 11.68 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 3.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 31.03.2014 1:23