| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ТЕЛИТЧЕНКО Санкт-Петербург, СДЮШОР | 43.62 | 15.68 | 27.94 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Мария ДМИТРИЕВА Санкт-Петербург, НОУ "Олимпийские надежды" | 37.16 | 13.35 | 24.81 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #28 | |
| 3 | Валерия АЛЕКСАНДРОВА Санкт-Петербург, СДЮСШОР Колпинского р-на | 34.90 | 10.71 | 24.19 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Елизавета ОСТРОНОСОВА Санкт-Петербург, СДЮСШОР Колпинского р-на | 34.22 | 11.23 | 23.99 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #24 | |
| 5 | Екатерина КОБЫЧЕВА Санкт-Петербург, сфк "УЗОР" | 31.43 | 9.87 | 23.56 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #27 | |
| 6 | Карина ЛУКИНА Санкт-Петербург, СДЮСШОР Колпинского р-на | 31.06 | 8.56 | 22.50 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Арина МЕРКУШЕВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 31.02 | 7.03 | 23.99 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Злата СУМИНА Псков | 29.76 | 7.05 | 22.71 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Алина МАКЕЕВА Псков | 29.26 | 7.18 | 22.08 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Елизавета КИСЕЛЁВА Санкт-Петербург, сфк "УЗОР" | 29.15 | 7.65 | 22.50 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #26 | |
| 11 | Софья ПОЛОСУХИНА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 29.04 | 6.74 | 22.30 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Виктория ПАРАВОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 28.79 | 7.55 | 21.24 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Варвара ГОРБУНОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 28.74 | 5.41 | 23.33 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Майя САБИРОВА Псков | 27.56 | 6.70 | 20.86 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Дарья ГРИГАЧЕВА Псков | 27.53 | 6.29 | 21.24 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Анна МЕЛЬНИКОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 27.43 | 5.97 | 21.46 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Алина БУХГАМЕР Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 27.19 | 6.75 | 20.44 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Милана СКОЧЕК Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 26.93 | 5.05 | 21.88 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 19 | София ЛОБАНОВА Псков | 26.74 | 5.05 | 21.69 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Ника РЫЖКОВА Санкт-Петербург, НОУ "Олимпийские надежды" | 25.15 | 4.65 | 22.50 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #29 | |
| 21 | Валерия ЗАЙЦЕВА Псков | 24.46 | 4.65 | 19.81 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Кира ПОДОСОЧНАЯ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 24.31 | 4.87 | 20.44 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #30 | |
| 23 | Василина МАЛЫШЕВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 24.09 | 3.41 | 21.68 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #21 | |
| 24 | София ИВАНОВА Псков | 23.56 | 3.32 | 20.24 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 25 | Ксения ШТРЕЙС Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 23.05 | 4.24 | 19.81 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #11 | |
| 26 | Алиса ВЛАСОВА Псков | 22.70 | 4.97 | 17.73 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 27 | Арина НЕФЕДОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 16.66 | 0.83 | 15.83 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 31.03.2014 1:23