Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья КРАСИЛЕВА Санкт-Петербург, сфк "УЗОР" | 26.64 | 6.64 | 20.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Анастасия НИДЗИЕВА Санкт-Петербург, СДЮСШОР Колпинского р-на | 24.83 | 6.83 | 18.00 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #11 | |
3 | Вера БОЛДЫРЕВА Санкт-Петербург, сфк "УЗОР" | 22.46 | 6.22 | 16.24 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
4 | Марина СУСЛОВА Санкт-Петербург, СДЮСШОР Колпинского р-на | 21.65 | 6.17 | 15.48 | 2.06 | 1.81 | 0.00 | #7 | |
5 | Диана РОМАНОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 20.38 | 4.86 | 16.52 | 2.00 | 2.13 | 1.00 | #2 | |
6 | Дарья КОВРЫГА Псков | 18.41 | 5.17 | 13.24 | 1.75 | 1.56 | 0.00 | #15 | |
7 | Анастасия ФОКИНА Санкт-Петербург, СДЮСШОР Колпинского р-на | 18.14 | 5.38 | 13.76 | 1.63 | 1.81 | 1.00 | #4 | |
8 | Василина МАЛЫШЕВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 17.89 | 4.89 | 15.00 | 2.06 | 1.69 | 2.00 | #3 | |
9 | Варвара САМСОНОВА Псков | 15.13 | 3.09 | 13.04 | 1.63 | 1.63 | 1.00 | #6 | |
10 | Дарья ИВАНОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 14.39 | 3.15 | 13.24 | 1.75 | 1.56 | 2.00 | #8 | |
11 | Ксения ИВАНОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 12.90 | 2.66 | 10.24 | 1.31 | 1.25 | 0.00 | #13 | |
12 | Анастасия МИХАЙЛОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 12.72 | 2.68 | 11.04 | 1.38 | 1.38 | 1.00 | #18 | |
13 | Алина СТЕПИНА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 12.22 | 2.46 | 10.76 | 1.44 | 1.25 | 1.00 | #12 | |
14 | Алиса АЛЕКСАНДРОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 12.12 | 2.88 | 10.24 | 1.25 | 1.31 | 1.00 | #9 | |
15 | Анастасия КАЛИНИНА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 11.72 | 2.44 | 10.28 | 1.19 | 1.38 | 1.00 | #1 | |
16 | Дарья КРЕЧЕТОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 9.82 | 1.06 | 10.76 | 1.31 | 1.38 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
Last Update: 31.03.2014 1:23