FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Валерия ИМЕРСКАЯ Санкт-Петербург, НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 87.27 | 3 | 1 |
2 | Екатерина САПУНОВА Санкт-Петербург, НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 80.86 | 1 | 5 |
3 | Лолита ДМИТРИЕВА Санкт-Петербург, СДЮСШОР Колпинского р-на | 78.54 | 4 | 3 |
4 | Екатерина БАШКОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 77.80 | 6 | 2 |
5 | Полина НАЛЕЖИТОВА Санкт-Петербург, НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 77.12 | 2 | 8 |
6 | Ксения СОКОЛОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 76.87 | 5 | 4 |
7 | Ксения САФОНОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 72.09 | 8 | 7 |
8 | Дарина ГЕРАСИМЧУК Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 70.00 | 7 | 10 |
9 | Полина КВЕТНАЯ Санкт-Петербург, НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 67.34 | 9 | 11 |
10 | Екатерина ЧЕРНОВА Санкт-Петербург, НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 66.98 | 12 | 6 |
11 | Анна РОДИНА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 65.36 | 11 | 9 |
12 | Екатерина ЕФИМОВА Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 65.12 | 10 | 12 |
Last Update: 31.03.2014 1:23