| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Евгений АРТЮЩЕНКО Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 37.93 | 1 |
| 2 | Валерий ФРОЛОВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 33.70 | 2 |
| 3 | Егор ДЕНИСОВ Санкт-Петербург, НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 32.72 | 3 |
| 4 | Иван КАРМЫШИН Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 29.31 | 4 |
| 5 | Константин ЯКОВЛЕВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 29.19 | 5 |
| 6 | Игорь ФРОЛОВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 28.86 | 6 |
| 7 | Алексей КУРМАЕВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 25.65 | 7 |
| 8 | Дмитрий ЗАХАРОВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 25.25 | 8 |
| 9 | Тимофей ЧЕНДАМБУЯ Псков | 14.55 | 9 |
Last Update: 31.03.2014 1:23