| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Даниил ПЕТРОВ Санкт-Петербург, сфк "УЗОР" | 29.86 | 1 |
| 2 | Андрей ГРЕНКОВ Санкт-Петербург, сфк "УЗОР" | 28.69 | 2 |
| 3 | Олег МИТЯЕВ Псков | 27.91 | 3 |
| 4 | Дмитрий ЗАХАРОВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 27.75 | 4 |
| 5 | Игорь ФРОЛОВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 26.12 | 5 |
| 6 | Александр ЦАРЕВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 25.90 | 6 |
| 7 | Владимир ГОРБУНОВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 23.04 | 7 |
| 8 | Алексей ВОРОНОВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 22.77 | 8 |
| 9 | Кирилл КРАСИЛОВЕЦ Псков | 22.02 | 9 |
| 10 | Тимофей КРЫЛОВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 21.42 | 10 |
| 11 | Александр АГЕЕВ Псков | 19.79 | 11 |
| 12 | Алексей ЖАРЕНОВ Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 15.05 | 12 |
| 13 | Ярослав БОНДАРЕНКО Великий Новгород, ДЮСШ "Спорт-Индустрия" | 11.18 | 13 |
Last Update: 31.03.2014 1:23