Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений МОРОЗОВ | СШОР | СПБ | 52.25 | 19.25 | 33.00 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
2 | Артем КОНИЕВ | СШОР | СПБ | 44.44 | 14.28 | 31.16 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
3 | Александр ВАРЕГИН | СШОР | СПБ | 42.96 | 13.64 | 29.32 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Богдан ШАМКОВ | СШОР | СПБ | 42.62 | 12.94 | 29.68 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
5 | Егор ГРИЦЕНИЯ | СШОР | СПБ | 39.85 | 11.85 | 28.00 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Даниэль ТИВИН | СШОР | СПБ | 39.46 | 11.30 | 28.16 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
7 | Степан ОЖИГАНОВ | СШОР | СПБ | 38.86 | 12.04 | 26.82 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
8 | Артём САЖИНОВ | СШОР | СПБ | 38.80 | 9.98 | 28.82 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
9 | Захар ГАТИЛОВ | СШОР | СПБ | 36.42 | 11.60 | 25.82 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
10 | Максим МОЛЧАНЮК | СШОР | СПБ | 36.38 | 10.88 | 26.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
11 | Владислав ДАВЫДОВ | СШОР | СПБ | 35.87 | 10.05 | 25.82 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Артем ГАМАНОВ | СШОР | СПБ | 35.78 | 10.44 | 27.34 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #16 | |
13 | Гордей СУДАКОВ | СШОР | СПБ | 35.68 | 11.34 | 25.34 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
14 | Виталий РАФИКОВ | СШОР | СПБ | 33.05 | 8.39 | 25.66 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
15 | Ростислав ХИЖНЯКОВ | СШОР | СПБ | 30.56 | 5.90 | 24.66 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.02.2014 14:31