| FPl. | Name | Club | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений МОРОЗОВ | СШОР | СПБ | 52.25 | 1 |
| 2 | Артем КОНИЕВ | СШОР | СПБ | 44.44 | 2 |
| 3 | Александр ВАРЕГИН | СШОР | СПБ | 42.96 | 3 |
| 4 | Богдан ШАМКОВ | СШОР | СПБ | 42.62 | 4 |
| 5 | Егор ГРИЦЕНИЯ | СШОР | СПБ | 39.85 | 5 |
| 6 | Даниэль ТИВИН | СШОР | СПБ | 39.46 | 6 |
| 7 | Степан ОЖИГАНОВ | СШОР | СПБ | 38.86 | 7 |
| 8 | Артём САЖИНОВ | СШОР | СПБ | 38.80 | 8 |
| 9 | Захар ГАТИЛОВ | СШОР | СПБ | 36.42 | 9 |
| 10 | Максим МОЛЧАНЮК | СШОР | СПБ | 36.38 | 10 |
| 11 | Владислав ДАВЫДОВ | СШОР | СПБ | 35.87 | 11 |
| 12 | Артем ГАМАНОВ | СШОР | СПБ | 35.78 | 12 |
| 13 | Гордей СУДАКОВ | СШОР | СПБ | 35.68 | 13 |
| 14 | Виталий РАФИКОВ | СШОР | СПБ | 33.05 | 14 |
| 15 | Ростислав ХИЖНЯКОВ | СШОР | СПБ | 30.56 | 15 |
| WD | Эмиль ДАСАЕВ | СШОР | СПБ |
Last Update: 19.02.2014 14:31