FPl. | Name | Club | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | СШОР | СПБ | 57.80 | 1 |
2 | Даниил ШЕВЦОВ | СШОР | СПБ | 53.79 | 2 |
3 | Пётр ШАРОВИКОВ | СШОР | СПБ | 51.58 | 3 |
4 | Максим МАРТЫНЮК | СШОР | СПБ | 51.02 | 4 |
5 | Михаил СИТАЛОВ | СШОР | СПБ | 49.70 | 5 |
6 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СШОР | СПБ | 47.89 | 6 |
7 | Тимофей РЫЖОВ | СШОР | ВК | 45.98 | 7 |
8 | Платон СТЕПИН | СШОР | СПБ | 42.34 | 8 |
9 | Владислав ШИШКИН | СШОР | СПБ | 37.12 | 9 |
10 | Михаил ШЕРР | СШОР | СПБ | 36.99 | 10 |
WD | Дмитрий ДРОЗДОВ | СШОР | СПБ | ||
WD | Вячеслав ПЛЮЩИК | СШОР | СПБ |
Last Update: 19.02.2014 14:31