Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ЧЕБОТАРЕВА | СШОР | СПБ | 46.48 | 16.32 | 30.16 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
2 | Анна СЕЛИВАНОВА | СШОР | СПБ | 44.23 | 15.39 | 28.84 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
3 | Дарья ТОМАШЕВА | СШОР | СПБ | 43.38 | 16.52 | 26.86 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Елизавета КРИВОШЕЕВА | СШОР | СПБ | 41.57 | 14.09 | 27.48 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Оксана ТРОПИНА | СШОР | СПБ | 40.17 | 12.85 | 27.32 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Валерия ВЕСЕЛОВА | СШОР | СПБ | 39.65 | 12.99 | 27.66 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
7 | Алина ВАСИНА | СШОР | СПБ | 38.42 | 11.92 | 26.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
8 | Анастасия ОСИПЕНКО | СШОР | СПБ | 37.92 | 11.58 | 26.34 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
9 | Наталья ГУБАНОВА | СШОР | СПБ | 37.76 | 10.74 | 27.02 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
10 | Элина КОЛЕСОВА | СШОР | СПБ | 36.82 | 11.48 | 26.34 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
11 | Нина ТЕМНОВА | СШОР | СПБ | 36.61 | 11.43 | 25.18 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
12 | Анна МЯГКОВА | СШОР | СПБ | 35.94 | 10.60 | 26.34 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
13 | Аделина ГЛУХАРЕВА | СШОР | СПБ | 35.93 | 10.25 | 25.68 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
14 | Полина ТЮШКИНА | СШОР | СПБ | 35.73 | 11.91 | 24.82 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #15 | |
15 | Анастасия ДОРОХОВА | СШОР | СПБ | 34.32 | 9.80 | 25.52 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
16 | Олеся ФРОЛОВА | СШОР | СПБ | 34.26 | 9.58 | 25.68 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
17 | Вероника АБДУЛИНА | СШОР | СПБ | 34.07 | 12.07 | 24.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #5 | |
18 | Анастасия ДАВЫДОВА | СШОР | СПБ | 33.86 | 10.20 | 24.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #19 | |
19 | Анастасия КОТОВА | СШОР | СПБ | 32.91 | 8.93 | 24.98 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #21 | |
20 | Майя ШЕГАЙ | СШОР | СПБ | 31.92 | 9.10 | 24.82 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #14 | |
21 | Анна ВОРОТНИКОВА | СШОР | СПБ | 31.72 | 8.72 | 24.00 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #12 | |
22 | Карина ИЛЬЧЕНКО | СШОР | СПБ | 31.27 | 8.61 | 23.66 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
23 | Арина ФЕТИСОВА | СШОР | СПБ | 30.70 | 8.54 | 22.16 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
24 | Олеся ЛЕОНОВА | СШОР | 26.88 | 7.04 | 20.84 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #24 | ||
25 | Елизавета АРБУЗНИКОВА | СШОР | СПБ | 25.49 | 7.83 | 21.66 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 4.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2013 14:20