Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимофей РЫЖОВ | СШОР | СПБ | 41.90 | 13.92 | 27.98 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Арсений МОРОЗОВ | СШОР | СПБ | 40.31 | 12.65 | 27.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Артем КОНИЕВ | СШОР | СПБ | 39.07 | 11.39 | 27.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
4 | Евгений ГРОМОВ | СШОР | СПБ | 38.79 | 11.63 | 27.16 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Иван ПУСТОШИЛОВ | СШОР | СПБ | 37.00 | 11.66 | 26.34 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
6 | Александр ВАРЕГИН | СШОР | СПБ | 34.13 | 10.45 | 24.68 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
7 | Виталий РАФИКОВ | СШОР | СПБ | 33.76 | 8.74 | 26.02 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
8 | Эмиль ДАСАЕВ | СШОР | СПБ | 32.12 | 7.94 | 24.18 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
9 | Даниэль ТИВИН | СШОР | СПБ | 30.61 | 9.09 | 21.52 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.10.2013 15:31