Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ | СШОР | СПБ | 44.26 | 15.24 | 29.02 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Дарья ТОМАШЕВА | СШОР | СПБ | 43.74 | 14.90 | 28.84 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Ульяна ЧЕБОТАРЕВА | СШОР | СПБ | 41.68 | 14.68 | 27.00 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Алина ВАСИНА | СШОР | СПБ | 41.51 | 13.35 | 28.16 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Валерия ВЕСЕЛОВА | СШОР | СПБ | 38.31 | 10.31 | 28.00 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
6 | Нина ТЕМНОВА | СШОР | СПБ | 37.14 | 11.80 | 25.34 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Анастасия КОТОВА | СШОР | СПБ | 36.78 | 11.78 | 25.00 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
8 | Оксана ТРОПИНА | СШОР | СПБ | 36.04 | 11.54 | 25.50 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
9 | Элина КОЛЕСОВА | СШОР | СПБ | 35.12 | 10.78 | 25.34 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
10 | Анна МЯГКОВА | СШОР | СПБ | 34.75 | 10.25 | 24.50 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
11 | Наталья ГУБАНОВА | СШОР | СПБ | 34.53 | 9.69 | 25.84 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
12 | Аделина ГЛУХАРЕВА | СШОР | СПБ | 33.91 | 9.09 | 24.82 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
13 | Екатерина РЕПКИНА | СШОР | СПБ | 33.61 | 9.75 | 23.86 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
14 | Анастасия ОСИПЕНКО | СШОР | СПБ | 33.32 | 10.16 | 23.16 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 17.10.2013 15:31