| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия РОГОВА | СШОР | СПБ | 51.81 | 19.54 | 32.27 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Анна АЛЁШИНА | СШОР | СПБ | 50.40 | 19.46 | 30.94 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Анастасия ШАТАЛОВА | СШОР | СПБ | 43.87 | 17.67 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Полина СВИРИДЕНКО | СШОР | СПБ | 43.70 | 17.69 | 26.01 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Алиса БУДЗЬКО | СШОР | СПБ | 43.64 | 16.84 | 26.80 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Валерия ТРИФОНОВА | СШОР | СПБ | 43.08 | 13.88 | 29.20 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Марина ГОНЧАРЕНКО | СШОР | СПБ | 42.88 | 15.21 | 28.67 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Софья ГРИНЬКО | СШОР | СПБ | 42.70 | 14.37 | 29.33 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #22 | |
| 9 | Юлия МАЛЫШЕВА | СШОР | СПБ | 42.57 | 15.04 | 28.53 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
| 10 | Дарья КУКУШКИНА | СШОР | СПБ | 40.00 | 15.67 | 25.33 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #30 | |
| 11 | Анастасия КРАСАВИНА | СШОР | СПБ | 39.75 | 13.54 | 27.21 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Ева КОБЗАРЬ | СШОР | СПБ | 38.90 | 13.56 | 25.34 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Наталья ХАРИНА | СШОР | СПБ | 38.89 | 14.69 | 25.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #21 | |
| 14 | Анастасия ЛОМАЕВА | СШОР | СПБ | 38.64 | 14.43 | 25.21 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #26 | |
| 15 | Александра УРЯДНИКОВА | СШОР | СПБ | 37.33 | 12.73 | 25.60 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
| 16 | Софья ПРОКОФЬЕВА | СШОР | СПБ | 37.10 | 13.37 | 23.73 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Екатерина КОХАНОВА | СШОР | СПБ | 36.22 | 12.76 | 23.46 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Анастасия САМОФАЛОВА | СШОР | ВК | 35.98 | 14.31 | 22.67 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #31 | |
| 19 | Мария СМИРНОВА | СШОР | СПБ | 35.82 | 12.88 | 24.94 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #6 | |
| 20 | Диана ОТСТАВНОВА | СШОР | СПБ | 35.68 | 10.81 | 25.87 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Ксения ЧЕРЕПОВСКАЯ | СШОР | СПБ | 34.59 | 12.19 | 22.40 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #28 | |
| 22 | Маргарита НЕЧАЕВА | СШОР | СПБ | 34.52 | 12.19 | 23.33 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #25 | |
| 23 | Илона САУНИНА | СШОР | СПБ | 34.36 | 11.49 | 23.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #27 | |
| 24 | Дарья ЗАНКЕВИЧ | СШОР | СПБ | 33.79 | 14.46 | 21.33 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 2.00 | #4 | |
| 25 | Алиса АБДУЛИНА | СШОР | СПБ | 31.03 | 10.90 | 22.13 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.00 | #15 | |
| 26 | Альбина ШИНКАРЕНКО | СШОР | СПБ | 29.97 | 9.56 | 22.41 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.00 | #5 | |
| 27 | Александра БАХТОВА | СШОР | СПБ | 29.59 | 8.86 | 21.73 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #14 | |
| 28 | Алина ЕРМУШКО | СШОР | СПБ | 28.13 | 7.27 | 21.86 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.10.2013 15:31