FPl. | Name | Club | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тимофей РЫЖОВ | СШОР | СПБ | 41.90 | 1 |
2 | Арсений МОРОЗОВ | СШОР | СПБ | 40.31 | 2 |
3 | Артем КОНИЕВ | СШОР | СПБ | 39.07 | 3 |
4 | Евгений ГРОМОВ | СШОР | СПБ | 38.79 | 4 |
5 | Иван ПУСТОШИЛОВ | СШОР | СПБ | 37.00 | 5 |
6 | Александр ВАРЕГИН | СШОР | СПБ | 34.13 | 6 |
7 | Виталий РАФИКОВ | СШОР | СПБ | 33.76 | 7 |
8 | Эмиль ДАСАЕВ | СШОР | СПБ | 32.12 | 8 |
9 | Даниэль ТИВИН | СШОР | СПБ | 30.61 | 9 |
Last Update: 17.10.2013 15:31