Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ПОВЕТКИН | СШОР | СПБ | 39.54 | 18.38 | 21.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Фёдор САНИН | СШОР | СПБ | 34.61 | 13.01 | 21.60 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Федор ГАГАРИН | СШОР | СПБ | 34.49 | 14.41 | 20.08 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
4 | Григорий ЗАБЕЛЛО | СШОР | СПБ | 34.04 | 13.95 | 20.09 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
5 | Евгений УСТЕНКО | СШОР | СПБ | 33.40 | 13.90 | 19.50 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Дмитрий РИВИН | СШОР | СПБ | 32.83 | 14.41 | 18.42 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
7 | Валерий РАДЧЕНКО | СШОР | СПБ | 32.29 | 14.37 | 19.92 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #6 | |
8 | Александр ГУДЫМ | СШОР | СПБ | 30.93 | 13.10 | 19.83 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 2.00 | #15 | |
9 | Алексей МАЛИКОВ | СШОР | СПБ | 30.92 | 12.51 | 18.41 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
10 | Даниил КУРАЕВ | СШОР | СПБ | 28.96 | 10.87 | 18.09 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
11 | Егор АНЦИБОР | СШОР | СПБ | 28.91 | 10.58 | 18.33 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
12 | Кирилл ИСАЕВ | СШОР | СПБ | 27.83 | 10.58 | 17.25 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
13 | Савелий ЕВТИШКИН | СШОР | СПБ | 25.86 | 9.61 | 16.25 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
14 | Герман СИНОЦКИЙ | СШОР | СПБ | 23.96 | 11.96 | 16.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 4.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.03.2014 16:53