Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим КУЗНЕЦОВ | СШОР | СПБ | 98.14 | 47.14 | 52.00 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
2 | Глеб РОДИН | СШОР | СПБ | 87.45 | 39.45 | 49.00 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #13 | |
3 | Иван ДАВИДЕНКО | СШОР | СПБ | 83.56 | 37.22 | 47.34 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
4 | Никита СТАРОСТИН | СШОР | СПБ | 83.50 | 34.34 | 49.16 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
5 | Александр ГНЕДИН | СШОР | СПБ | 80.89 | 35.39 | 46.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #11 | |
6 | Даниил ВОЛОЩЕНКО | СШОР | СПБ | 73.74 | 30.74 | 43.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
7 | Федор СУДАКОВ | СШОР | СПБ | 73.65 | 29.99 | 44.66 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
8 | Даниил ЮФЕРОВ | СШОР | СПБ | 69.93 | 26.43 | 46.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 3.00 | #14 | |
9 | Максим НУРАЛИЕВ | СШОР | СПБ | 62.63 | 23.65 | 39.98 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
10 | Максим ЧИСТЯКОВ | СШОР | СПБ | 60.82 | 26.82 | 36.00 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #3 | |
11 | Артём ЭРТЕ | СШОР | СПБ | 60.42 | 21.08 | 41.34 | 4.50 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #6 | |
12 | Семен ПАЩЕНКО | СШОР | СПБ | 58.97 | 20.97 | 38.00 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
13 | Всеволод КОБЗАРЬ | СШОР | СПБ | 57.90 | 24.72 | 35.18 | 3.75 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #5 | |
14 | Денис МАТЛАХ | СШОР | СПБ | 49.72 | 17.54 | 33.18 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 14.03.2014 16:53