FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ЧЕРПАКОВА | СШОР | СПБ | 101.87 | 1 | 1 |
2 | Софья МАНИЛО | СШОР | СПБ | 100.33 | 2 | 2 |
3 | Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА | СШОР | СПБ | 98.16 | 3 | 3 |
4 | Ангелина ЗУБАЧЁВА | СШОР | СПБ | 96.08 | 6 | 4 |
5 | Анастасия ЦИБИЗОВА | СШОР | СПБ | 95.59 | 5 | 7 |
6 | Карина ИВАНОВА | СШОР | СПБ | 94.48 | 9 | 6 |
7 | Александра ЧЕРНОВА | СШОР | СПБ | 94.01 | 7 | 8 |
8 | Мария БАКИНА | СШОР | СПБ | 93.96 | 10 | 5 |
9 | Ксения ДАВЫДОВА | СШОР | СПБ | 92.99 | 8 | 10 |
10 | Екатерина КУЗНЕЦОВА | СШОР | СПБ | 92.84 | 4 | 12 |
11 | Виктория ФИЛАТОВА | СШОР | СПБ | 89.82 | 12 | 11 |
12 | Полина ПАНЬКОВА | СШОР | СПБ | 89.16 | 20 | 9 |
13 | Вероника КОЧЕТКОВА | СШОР | СПБ | 87.27 | 11 | 16 |
14 | Арина ГУЧАС | СШОР | СПБ | 87.04 | 17 | 14 |
15 | Ксения ДМИТРУК | СШОР | СПБ | 86.27 | 22 | 13 |
16 | Анна АЛЁШИНА | СШОР | СПБ | 85.71 | 15 | 15 |
17 | Анастасия ГОРШКОВА | СШОР | СПБ | 84.69 | 18 | 17 |
18 | Марина ГОНЧАРЕНКО | СШОР | СПБ | 84.25 | 13 | 18 |
19 | Василиса ПЯТЕРИКОВА | СШОР | СПБ | 81.18 | 21 | 19 |
20 | Анастасия ШАТАЛОВА | СШОР | СПБ | 80.31 | 23 | 20 |
21 | Олеся КРУГЛОВА | СШОР | СПБ | 80.01 | 16 | 22 |
22 | Яна БРУССИЛО | СШОР | СПБ | 79.58 | 14 | 23 |
23 | Мария МАРМЫШЕВА | СШОР | СПБ | 78.57 | 24 | 21 |
24 | Татьяна КУЗЬМИНА | СШОР | СПБ | 75.04 | 25 | 24 |
NQD | Анастасия СЛАВНАЯ | СШОР | СПБ | |||
NQD | Илона КРАЕВА | СШОР | СПБ | |||
NQD | Татьяна ИВАНОВА | СШОР | СПБ | |||
NQD | Кристина ОСИПОВА | СШОР | СПБ | |||
NQD | Варвара Алексеевна ЕГОРОВА | СШОР | СПБ | |||
NQD | Полина МАШЬЯНОВА | СШОР | СПБ | |||
NQD | Альбина ШИНКАРЕНКО | СШОР | СПБ | |||
NQD | Дарья МАКСИМОВА | СШОР | СПБ | |||
NQD | Александра ВОЛОДИНА | СШОР | СПБ | |||
NQD | Мария ДАВИТАЯ | СШОР | СПБ | |||
NQD | Юлия ПАВЛОВА | СШОР | СПБ | |||
NQD | Александра УРЯДНИКОВА | СШОР | СПБ | |||
NQD | Кристина МАКЕЕВА | СШОР | СПБ | |||
NQD | Стефания ЗЫКОВА | СШОР | СПБ | |||
WD | Анастасия МАКАРОВА | СШОР | СПБ | |||
WD | Анна ЩЕГЛОВА | СШОР | СПБ |
Last Update: 14.03.2014 17:52