Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петр ГУМЕННИК | СШОР | СПБ | 56.15 | 28.40 | 28.75 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #6 | |
2 | Алексей СИМОНОВ | СШОР | СПБ | 52.37 | 28.53 | 23.84 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
3 | Максим КУЗНЕЦОВ | СШОР | СПБ | 52.05 | 27.54 | 24.51 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
4 | Дмитрий НЕХВЯДОВИЧ | СШОР | СПБ | 49.63 | 26.55 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
5 | Александр АКИМОВ | СШОР | СПБ | 48.86 | 24.28 | 25.58 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
6 | Глеб ИВАНОВ | СШОР | СПБ | 48.12 | 24.46 | 23.66 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
7 | Андрей ПЕТРЕНКО | СШОР | СПБ | 48.02 | 24.52 | 24.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #24 | |
8 | Георгий РЕШТЕНКО | СШОР | СПБ | 46.19 | 24.03 | 23.16 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
9 | Кирилл САМСОНЕНКО | СШОР | СПБ | 42.60 | 19.77 | 23.83 | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
10 | Денис АФАНАСЬЕВ | СШОР | СПБ | 42.16 | 21.08 | 23.08 | 4.83 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #9 | |
11 | Валерий КОЛЕСОВ | СШОР | СПБ | 41.59 | 20.26 | 22.33 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 4.42 | 1.00 | #17 | |
12 | Иван ДАВИДЕНКО | СШОР | СПБ | 39.28 | 18.37 | 21.91 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 4.33 | 1.00 | #19 | |
13 | Даниил ВОЛОЩЕНКО | СШОР | СПБ | 38.99 | 18.08 | 20.91 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
14 | Павел ЮФЕРОВ | СШОР | СПБ | 38.94 | 18.44 | 22.50 | 4.75 | 4.50 | 4.08 | 4.67 | 4.50 | 2.00 | #10 | |
15 | Виталий ГЛУХАРЕВ | СШОР | СПБ | 38.73 | 18.31 | 21.42 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #28 | |
16 | Федор СУДАКОВ | СШОР | СПБ | 37.28 | 16.78 | 20.50 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
17 | Даниил ЮФЕРОВ | СШОР | СПБ | 37.28 | 15.45 | 21.83 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
18 | Никита СТАРОСТИН | СШОР | СПБ | 37.09 | 15.00 | 23.09 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #25 | |
19 | Александр ГНЕДИН | СШОР | СПБ | 36.78 | 17.71 | 21.07 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #23 | |
20 | Максим ЧИСТЯКОВ | СШОР | СПБ | 36.71 | 17.81 | 18.90 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
21 | Василий БЕЛЫЙ | СШОР | СПБ | 36.40 | 16.31 | 20.09 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
22 | Дарио ЧИРИЗАНО | СШОР | СПБ | 35.80 | 16.72 | 22.08 | 4.75 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 3.00 | #8 | |
23 | Глеб РОДИН | СШОР | СПБ | 35.30 | 14.30 | 22.00 | 4.92 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #26 | |
24 | Артём ЭРТЕ | СШОР | СПБ | 35.13 | 14.88 | 21.25 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #29 | |
25 | Семен ПАЩЕНКО | СШОР | СПБ | 31.41 | 12.50 | 18.91 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
26 | Даниил МАЛЮЧЕНКО | СШОР | СПБ | 31.09 | 12.60 | 19.49 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #27 | |
27 | Максим НУРАЛИЕВ | СШОР | СПБ | 30.93 | 12.60 | 19.33 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
28 | Денис МАТЛАХ | СШОР | СПБ | 26.43 | 9.18 | 17.25 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Last Update: 07.02.2014 20:05