Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений СЕМЕНЕНКО | СШОР | СПБ | 103.01 | 50.69 | 52.32 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Андрей МОЗАЛЁВ | СШОР | СПБ | 88.43 | 37.25 | 51.18 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
3 | Алексей КАРПОВ | СШОР | СПБ | 84.02 | 35.02 | 49.00 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
4 | Семен БАСС | СШОР | СПБ | 74.34 | 29.18 | 46.16 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #11 | |
5 | Егор ПЕТРОВ | СШОР | СПБ | 72.74 | 23.58 | 49.16 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
6 | Роман ШЕВЧЕНКО | СШОР | СПБ | 67.47 | 21.97 | 47.50 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #16 | |
7 | Валерий РАДЧЕНКО | СШОР | СПБ | 66.30 | 26.12 | 41.18 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
8 | Григорий ЗАБЕЛЛО | СШОР | СПБ | 65.50 | 22.52 | 42.98 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
9 | Александр ПОВЕТКИН | СШОР | СПБ | 64.19 | 22.37 | 41.82 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
10 | Александр ГУДЫМ | СШОР | СПБ | 61.77 | 23.09 | 38.68 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
11 | Дмитрий РИВИН | СШОР | СПБ | 60.37 | 23.87 | 36.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
12 | Даниил КУРАЕВ | СШОР | СПБ | 57.88 | 19.18 | 38.70 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
13 | Алексей МАЛИКОВ | СШОР | СПБ | 56.95 | 19.79 | 37.16 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
14 | Руслан МАЙБОРОДА | СШОР | СПБ | 56.59 | 20.27 | 36.32 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
15 | Кирилл ИСАЕВ | СШОР | СПБ | 51.13 | 16.63 | 34.50 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.02.2014 20:04