| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петр ГУМЕННИК | СШОР | СПБ | 162.82 | 1 | 1 |
| 2 | Александр АКИМОВ | СШОР | СПБ | 151.13 | 5 | 3 |
| 3 | Алексей СИМОНОВ | СШОР | СПБ | 148.49 | 2 | 4 |
| 4 | Павел ЮФЕРОВ | СШОР | СПБ | 145.04 | 14 | 2 |
| 5 | Максим КУЗНЕЦОВ | СШОР | СПБ | 141.70 | 3 | 6 |
| 6 | Дмитрий НЕХВЯДОВИЧ | СШОР | СПБ | 141.28 | 4 | 5 |
| 7 | Глеб ИВАНОВ | СШОР | СПБ | 137.31 | 6 | 7 |
| 8 | Андрей ПЕТРЕНКО | СШОР | СПБ | 136.78 | 7 | 8 |
| 9 | Георгий РЕШТЕНКО | СШОР | СПБ | 134.74 | 8 | 9 |
| 10 | Денис АФАНАСЬЕВ | СШОР | СПБ | 128.69 | 10 | 10 |
| 11 | Кирилл САМСОНЕНКО | СШОР | СПБ | 125.34 | 9 | 13 |
| 12 | Иван ДАВИДЕНКО | СШОР | СПБ | 122.93 | 12 | 11 |
| 13 | Валерий КОЛЕСОВ | СШОР | СПБ | 121.58 | 11 | 14 |
| 14 | Дарио ЧИРИЗАНО | СШОР | СПБ | 119.18 | 22 | 12 |
| 15 | Никита СТАРОСТИН | СШОР | СПБ | 116.59 | 18 | 15 |
| 16 | Александр ГНЕДИН | СШОР | СПБ | 114.24 | 19 | 16 |
| 17 | Виталий ГЛУХАРЕВ | СШОР | СПБ | 113.44 | 15 | 18 |
| 18 | Глеб РОДИН | СШОР | СПБ | 112.59 | 23 | 17 |
| 19 | Федор СУДАКОВ | СШОР | СПБ | 111.17 | 16 | 19 |
| 20 | Даниил ЮФЕРОВ | СШОР | СПБ | 107.72 | 17 | 20 |
| 21 | Даниил ВОЛОЩЕНКО | СШОР | СПБ | 106.98 | 13 | 22 |
| 22 | Максим ЧИСТЯКОВ | СШОР | СПБ | 104.86 | 20 | 21 |
| 23 | Артём ЭРТЕ | СШОР | СПБ | 100.27 | 24 | 24 |
| 24 | Даниил МАЛЮЧЕНКО | СШОР | СПБ | 98.00 | 26 | 23 |
| 25 | Максим НУРАЛИЕВ | СШОР | СПБ | 91.15 | 27 | 25 |
| 26 | Василий БЕЛЫЙ | СШОР | СПБ | 89.22 | 21 | 27 |
| 27 | Семен ПАЩЕНКО | СШОР | СПБ | 88.67 | 25 | 26 |
| 28 | Денис МАТЛАХ | СШОР | СПБ | 79.03 | 28 | 28 |
| WD | Даниил ПАРКМАН | СШОР | СПБ |
Last Update: 07.02.2014 20:05