Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ГОРОХОВА | СШОР | СПБ | 92.77 | 51.17 | 41.60 | 5.42 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
2 | Елизавета МАРТЫНОВА | СШОР | СПБ | 92.45 | 51.92 | 40.53 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Ксения КОЧУЕВА | СШОР | СПБ | 85.47 | 44.26 | 41.21 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
4 | Екатерина ВЫСОТИНА | СШОР | СПБ | 84.45 | 44.25 | 41.20 | 5.50 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
5 | Елизавета ЛЕОНОВА | СШОР | СПБ | 76.03 | 35.64 | 42.39 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.50 | 5.33 | 2.00 | #9 | |
6 | Екатерина ПАВЛЕНКО | СШОР | СПБ | 75.25 | 37.99 | 38.26 | 5.08 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
7 | Вероника ЕРЁМИНА | СШОР | СПБ | 70.74 | 37.01 | 35.73 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #8 | |
8 | Виктория ПРОШИНА | СШОР | СПБ | 67.12 | 30.66 | 37.46 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
9 | Ксения БЕСПАЛОВА | СШОР | СПБ | 66.69 | 32.82 | 35.87 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
10 | Богдана ЛУКАШЕВИЧ | СШОР | СПБ | 65.24 | 31.91 | 35.33 | 4.67 | 4.33 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 2.00 | #1 | |
11 | Варвара КУСТОВА | СШОР | СПБ | 65.24 | 32.17 | 33.07 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
12 | Дарья АЛЕКСАНДРОВА | Вымп | ВК | 58.28 | 25.34 | 32.94 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
13 | Вероника ГОРОХОВА | СШОР | СПБ | 58.15 | 24.55 | 37.60 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.58 | 4.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2013 18:14