| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгий РЕШТЕНКО | СШОР | СПБ | 92.77 | 45.45 | 49.32 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #19 | |
| 2 | Андрей ПЕТРЕНКО | СШОР | СПБ | 91.66 | 43.00 | 48.66 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Валерий КОЛЕСОВ | СШОР | СПБ | 90.50 | 41.34 | 49.16 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Глеб РОДИН | СШОР | СПБ | 81.02 | 35.84 | 45.18 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Кирилл САМСОНЕНКО | СШОР | СПБ | 78.49 | 33.49 | 46.00 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Иван ДАВИДЕНКО | СШОР | СПБ | 76.29 | 32.61 | 44.68 | 4.67 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Никита СТАРОСТИН | СШОР | СПБ | 76.13 | 31.13 | 46.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #20 | |
| 8 | Денис АФАНАСЬЕВ | СШОР | СПБ | 76.02 | 31.52 | 45.50 | 4.92 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Максим КУЗНЕЦОВ | СШОР | СПБ | 74.21 | 30.71 | 46.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 3.00 | #21 | |
| 10 | Александр ГНЕДИН | СШОР | СПБ | 70.16 | 27.82 | 45.34 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 3.00 | #17 | |
| 11 | Федор СУДАКОВ | СШОР | СПБ | 70.09 | 28.73 | 43.36 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #15 | |
| 12 | Даниил ЮФЕРОВ | СШОР | СПБ | 69.49 | 24.83 | 44.66 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Максим НУРАЛИЕВ | СШОР | СПБ | 66.73 | 24.05 | 42.68 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Даниил МАЛЮЧЕНКО | СШОР | СПБ | 63.22 | 25.22 | 40.00 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #6 | |
| 15 | Максим ЧИСТЯКОВ | СШОР | СПБ | 62.72 | 27.72 | 35.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Всеволод КОБЗАРЬ | СШОР | СПБ | 62.28 | 26.94 | 36.34 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Артём ЭРТЕ | СШОР | СПБ | 61.19 | 22.21 | 40.98 | 4.50 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #12 | |
| 18 | Семен ПАЩЕНКО | СШОР | СПБ | 60.02 | 23.86 | 36.16 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Алексей КОЗЫРЕЦКИЙ | СШОР | СПБ | 54.83 | 20.81 | 36.02 | 4.17 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 13.12.2013 18:14