| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим КУЗНЕЦОВ | СШОР | СПБ | 46.69 | 23.44 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Георгий РЕШТЕНКО | СШОР | СПБ | 45.48 | 22.30 | 23.18 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Андрей ПЕТРЕНКО | СШОР | СПБ | 45.12 | 22.63 | 22.49 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Александр ГНЕДИН | СШОР | СПБ | 44.46 | 21.45 | 23.01 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Валерий КОЛЕСОВ | СШОР | СПБ | 43.63 | 20.63 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Никита СТАРОСТИН | СШОР | СПБ | 42.34 | 20.67 | 21.67 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Иван ДАВИДЕНКО | СШОР | СПБ | 39.27 | 18.70 | 20.57 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Денис АФАНАСЬЕВ | СШОР | СПБ | 38.69 | 16.70 | 22.99 | 4.83 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #18 | |
| 9 | Артём ЭРТЕ | СШОР | СПБ | 38.03 | 15.77 | 22.26 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Кирилл САМСОНЕНКО | СШОР | СПБ | 37.61 | 17.53 | 22.08 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
| 11 | Федор СУДАКОВ | СШОР | СПБ | 37.17 | 16.60 | 20.57 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Даниил ЮФЕРОВ | СШОР | СПБ | 37.08 | 16.08 | 22.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Даниил МАЛЮЧЕНКО | СШОР | СПБ | 36.89 | 16.30 | 21.59 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Алексей КОЗЫРЕЦКИЙ | СШОР | СПБ | 36.54 | 16.12 | 20.42 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Даниил ВОЛОЩЕНКО | СШОР | СПБ | 35.63 | 14.88 | 20.75 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Глеб РОДИН | СШОР | СПБ | 34.73 | 14.06 | 21.67 | 4.75 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #17 | |
| 17 | Максим ДОМИНОВ | СШОР | СПБ | 33.99 | 13.91 | 21.08 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 3.92 | 1.00 | #19 | |
| 18 | Максим ЧИСТЯКОВ | СШОР | СПБ | 31.31 | 12.14 | 19.17 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Всеволод КОБЗАРЬ | СШОР | СПБ | 30.79 | 13.70 | 18.09 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
| 20 | Семен ПАЩЕНКО | СШОР | СПБ | 30.59 | 13.10 | 19.49 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 2.00 | #15 | |
| 21 | Максим НУРАЛИЕВ | СШОР | СПБ | 27.72 | 9.80 | 18.92 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 13.12.2013 18:14