FPl. | Name | Club | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений СЕМЕНЕНКО | СШОР | СПБ | 150.26 | 1 | 1 |
2 | Андрей МОЗАЛЁВ | СШОР | СПБ | 130.98 | 2 | 2 |
3 | Алексей КАРПОВ | СШОР | СПБ | 118.02 | 3 | 4 |
4 | Семен БАСС | СШОР | СПБ | 117.21 | 4 | 3 |
5 | Егор ПЕТРОВ | СШОР | СПБ | 108.69 | 5 | 5 |
6 | Александр ПОВЕТКИН | СШОР | СПБ | 93.90 | 8 | 6 |
7 | Роман ШЕВЧЕНКО | СШОР | СПБ | 93.38 | 6 | 8 |
8 | Федор ГАГАРИН | СШОР | СПБ | 90.40 | 7 | 9 |
9 | Андрей КАКАРАЗА | СШОР | СПБ | 88.41 | 9 | 10 |
10 | Григорий ЗАБЕЛЛО | СШОР | СПБ | 87.86 | 12 | 7 |
11 | Александр ГУДЫМ | СШОР | СПБ | 85.35 | 11 | 11 |
12 | Дмитрий РИВИН | СШОР | СПБ | 81.15 | 16 | 13 |
13 | Даниил КУРАЕВ | СШОР | СПБ | 76.72 | 10 | 14 |
14 | Валерий РАДЧЕНКО | СШОР | СПБ | 75.96 | 18 | 12 |
15 | Герман СИНОЦКИЙ | СШОР | СПБ | 74.68 | 13 | 16 |
16 | Алексей МАЛИКОВ | СШОР | СПБ | 74.39 | 15 | 15 |
17 | Руслан МАЙБОРОДА | СШОР | СПБ | 71.29 | 14 | 18 |
18 | Кирилл ИСАЕВ | СШОР | СПБ | 70.96 | 17 | 17 |
Last Update: 13.12.2013 18:14