Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём ЛЕЖЕЕВ | СШОР | СПБ | 128.40 | 64.90 | 64.50 | 6.40 | 6.25 | 6.35 | 6.65 | 6.60 | 1.00 | #7 | |
2 | Роман ГАЛКИН | ВятОС | КИР | 114.70 | 59.00 | 55.70 | 5.65 | 5.30 | 5.60 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | #1 | |
3 | Василий ВЕЛИКОВ | СШОР | СПБ | 111.71 | 51.21 | 60.50 | 6.30 | 5.80 | 5.80 | 6.10 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Евгений ВЛАСОВ | Моск | МОС | 109.20 | 52.70 | 56.50 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | 5.85 | 5.60 | 0.00 | #6 | |
5 | Кирилл СОКОЛОВ | Моск | МОС | 99.33 | 47.93 | 53.40 | 5.35 | 5.05 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #3 | |
6 | Евгений ПОЖИДАЕВ | Юниор | ЛО | 91.68 | 44.88 | 46.80 | 5.15 | 4.40 | 4.65 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | #2 | |
7 | Илья ПЕТРОВ | Моск | МОС | 80.31 | 30.21 | 50.10 | 5.35 | 4.75 | 4.70 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.01.2014 17:01