Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ТРУБИНА | УОР 2 | МОС | 95.23 | 51.35 | 44.88 | 5.75 | 5.55 | 5.45 | 5.70 | 5.60 | 1.00 | #12 | |
2 | Антонина ДУБИНИНА | ЦДЮС | МОБ | 90.94 | 49.66 | 41.28 | 5.30 | 5.00 | 5.10 | 5.15 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Мария ГОРОХОВА | СШОР | СПБ | 89.29 | 43.93 | 45.36 | 5.80 | 5.55 | 5.60 | 5.75 | 5.65 | 0.00 | #9 | |
4 | Полина КОРОБЕЙНИКОВА | Моск | МОС | 87.58 | 41.78 | 46.80 | 6.15 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.85 | 1.00 | #11 | |
5 | Валентина ЧЕРНЫШОВА | СШОР | СПБ | 85.70 | 37.02 | 49.68 | 6.30 | 6.05 | 6.00 | 6.35 | 6.35 | 1.00 | #10 | |
6 | Вероника ГОРОХОВА | СШОР | СПБ | 81.28 | 35.36 | 45.92 | 5.90 | 5.55 | 5.75 | 5.80 | 5.70 | 0.00 | #5 | |
7 | Екатерина ПАВЛЕНКО | СШОР | СПБ | 75.10 | 32.02 | 44.08 | 5.65 | 5.40 | 5.35 | 5.60 | 5.55 | 1.00 | #4 | |
8 | Анна ШЕРШАК | Моск | МОС | 74.57 | 34.89 | 43.68 | 5.75 | 5.35 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 4.00 | #2 | |
9 | Шохакат САФАРЯН | СШОР | СПБ | 73.34 | 32.02 | 44.32 | 5.70 | 5.45 | 5.25 | 5.70 | 5.60 | 3.00 | #3 | |
10 | Анастасия БОГАТЫРЁВА | СШОР | СПБ | 71.25 | 33.37 | 38.88 | 5.10 | 4.70 | 4.70 | 4.95 | 4.85 | 1.00 | #1 | |
11 | Диана СТЕРЛЯДКИНА | СШОР | СПБ | 67.82 | 28.70 | 41.12 | 5.45 | 5.10 | 4.85 | 5.20 | 5.10 | 2.00 | #7 | |
12 | Яна КАЗАКЕВИЧ | Юниор | ЛОБ | 57.64 | 23.44 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 3.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.01.2014 17:01