Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентина ЧЕРНЫШОВА | СШОР | СПБ | 57.37 | 30.13 | 27.24 | 6.80 | 6.50 | 6.80 | 6.95 | 7.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Полина КОРОБЕЙНИКОВА | Моск | МОС | 54.64 | 28.84 | 25.80 | 6.55 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 0.00 | #7 | |
3 | Антонина ДУБИНИНА | ЦДЮС | МОБ | 48.95 | 27.87 | 21.08 | 5.45 | 5.05 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Евгения ГЕРАСИМОВА | СШОР | СПБ | 48.07 | 25.87 | 23.20 | 5.95 | 5.60 | 5.65 | 5.90 | 5.90 | 1.00 | #4 | |
5 | Мария ГОРОХОВА | СШОР | СПБ | 42.69 | 22.69 | 20.00 | 5.05 | 4.80 | 4.95 | 5.15 | 5.05 | 0.00 | #13 | |
6 | Диана СТЕРЛЯДКИНА | СШОР | СПБ | 42.49 | 22.09 | 20.40 | 5.05 | 4.80 | 5.10 | 5.35 | 5.20 | 0.00 | #11 | |
7 | Мария ТРУБИНА | УОР 2 | МОС | 41.69 | 22.25 | 19.44 | 4.95 | 4.65 | 4.90 | 4.95 | 4.85 | 0.00 | #16 | |
8 | Анастасия БОГАТЫРЁВА | СШОР | СПБ | 39.46 | 21.86 | 18.60 | 4.95 | 4.60 | 4.65 | 4.55 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
9 | Екатерина ПАВЛЕНКО | СШОР | СПБ | 37.39 | 17.83 | 19.56 | 5.20 | 4.80 | 4.75 | 4.95 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
10 | Анна ШЕРШАК | Моск | МОС | 37.17 | 17.73 | 21.44 | 5.55 | 5.25 | 4.95 | 5.50 | 5.55 | 2.00 | #2 | |
11 | Шохакат САФАРЯН | СШОР | СПБ | 36.81 | 17.01 | 20.80 | 5.35 | 5.05 | 4.95 | 5.40 | 5.25 | 1.00 | #18 | |
12 | Вероника ГОРОХОВА | СШОР | СПБ | 34.02 | 16.50 | 19.52 | 5.10 | 4.80 | 4.65 | 4.95 | 4.90 | 2.00 | #14 | |
13 | Екатерина КОЗЛОВСКАЯ | СШОР | СПБ | 29.29 | 13.09 | 18.20 | 4.75 | 4.45 | 4.30 | 4.65 | 4.60 | 2.00 | #5 | |
14 | Яна КАЗАКЕВИЧ | Юниор | ЛОБ | 28.32 | 12.88 | 16.44 | 4.25 | 3.95 | 3.95 | 4.30 | 4.10 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.01.2014 17:01