Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ПЕТРОВ | СШОР | СПБ | 67.52 | 34.77 | 33.75 | 6.83 | 6.50 | 6.67 | 6.92 | 6.83 | 1.00 | #18 | |
2 | Андрей ЛАЗУКИН | СШОР | СПБ | 66.06 | 34.98 | 31.08 | 6.33 | 6.00 | 6.08 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Дмитрий АЛИЕВ | СШОР | СПБ | 64.65 | 35.07 | 29.58 | 6.08 | 5.67 | 5.83 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #9 | |
4 | Макар ИГНАТОВ | СШОР | СПБ | 60.87 | 31.53 | 29.34 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Егор МУРАШОВ | Моск | МОС | 56.99 | 30.06 | 26.93 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
6 | Антон ШУЛЕПОВ | СШОР | СПБ | 52.86 | 24.86 | 30.00 | 6.08 | 6.00 | 5.67 | 6.25 | 6.00 | 2.00 | #13 | |
7 | Дмитрий ШУТКОВ | СШОР | СПБ | 52.81 | 26.40 | 27.41 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #6 | |
8 | Игорь ЕФИМЧУК | СШОР | СПБ | 52.33 | 24.41 | 27.92 | 5.67 | 5.50 | 5.33 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
9 | Леонид СВИРИДЕНКО | СШОР | СПБ | 51.44 | 27.03 | 25.41 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
10 | Дмитрий НЕХВЯДОВИЧ | СШОР | СПБ | 47.49 | 22.66 | 24.83 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
11 | Александр АКИМОВ | СШОР | СПБ | 44.82 | 20.40 | 24.42 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
12 | Даниил ПАРКМАН | СШОР | СПБ | 43.97 | 20.23 | 23.74 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
13 | Глеб ИВАНОВ | СШОР | СПБ | 43.17 | 22.00 | 22.17 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #20 | |
14 | Егор ГЕРАСИМОВ | СШОР | СПБ | 43.10 | 19.85 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
15 | Илья НОВИКОВ | ТШОР | ТВЕ | 39.29 | 20.80 | 18.49 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.01.2014 17:01