Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ДОРОХОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 46.45 | 14.43 | 33.02 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
2 | Арина КЛИМОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 44.79 | 13.63 | 31.16 | 3.75 | 3.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
3 | Анастасия КОТОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 44.14 | 13.64 | 31.50 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #14 | |
4 | Анна СЕЛИВАНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 42.50 | 12.68 | 30.82 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
5 | Арина САВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 42.47 | 13.63 | 28.84 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Аделина ГЛУХАРЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 42.39 | 13.23 | 30.16 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
7 | Дарья АФИНОГЕНОВА НЕВСКИЙ ЛЕД | 42.02 | 10.86 | 31.16 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Арина ФЕТИСОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 39.29 | 11.65 | 27.64 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
9 | Мария ПЛАСТИНИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 39.23 | 10.23 | 29.00 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
10 | Майя ШЕГАЙ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 38.92 | 11.92 | 27.00 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
11 | Вероника ОБОРОК ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 38.30 | 11.80 | 26.50 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
12 | Ульяна АЛЬХИМОВИЧ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 37.48 | 9.30 | 28.18 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
13 | Анастасия ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 37.32 | 11.66 | 26.66 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
14 | Элеонора ПОЗДНЯКОВА НЕВСКИЙ ЛЕД | 36.01 | 9.51 | 26.50 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
15 | Ирина МИНКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 35.79 | 9.79 | 27.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
16 | Екатерина РЕПКИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 34.26 | 10.26 | 26.00 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #9 | |
17 | Элина РАГРИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 33.46 | 9.46 | 25.00 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
18 | София ТИХОМИРОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 31.80 | 10.48 | 23.32 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.03.2014 22:40