| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета САФРОНОВА ГБОУ МСС УОР № 2 МОСКОМСПОРТА | 35.60 | 8.28 | 27.32 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Кристина МИШИНА МБУ ЦПС МЕЧТА г. Ейск | 33.76 | 9.76 | 24.00 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 3 | Анна КАРПУК ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 32.46 | 7.78 | 25.68 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Ариадна БАКУТА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 31.09 | 7.09 | 24.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Алла ИВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 30.93 | 6.93 | 24.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Алиса РОДИОНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 30.76 | 6.44 | 24.32 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Ксения КОРОТКОВА МАУ г.Ангарска ЕРМАК | 30.65 | 7.29 | 25.36 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #22 | |
| 8 | Виктория БОГАЧЕВА НЕВСКИЙ ЛЕД | 30.48 | 7.16 | 23.32 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Анна АЛДОБАЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 28.82 | 5.82 | 23.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Алена ЧУДИНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 28.26 | 6.94 | 21.32 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Ульяна БОНДАРЕНКО НОУ ДО Олимпийские надежды | 27.41 | 6.05 | 21.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Ярослава ГУЛЕВЕЦ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 27.14 | 7.14 | 20.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Екатерина ГОВЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 26.97 | 6.33 | 21.64 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #28 | |
| 14 | Полина ЛЕБЕДЕВА ФКК Костромская область | 26.84 | 5.84 | 21.00 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Дарья СУВАЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 26.67 | 6.35 | 21.32 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #25 | |
| 16 | Карина ТАЗУТДИНОВА ФКК Костромская область | 26.55 | 6.55 | 20.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #32 | |
| 17 | Ульяна ВРАЧЕВА НЕВСКИЙ ЛЕД | 25.98 | 5.98 | 20.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Елизавета СОКОЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 25.79 | 6.11 | 20.68 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #14 | |
| 19 | София ЯЧУПОВА ГБОУ ДОД ЦФКиЗ | 25.69 | 5.37 | 20.32 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Вероника ГЛОБЕНКО НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 25.12 | 5.44 | 19.68 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Ольга АБРАМЕНКОВА ГБОУ ДОД ЦФКиЗ | 24.81 | 5.45 | 19.36 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Вера КАЩИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 24.25 | 4.57 | 19.68 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
| 23 | Лада СТЕПАНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 23.26 | 3.94 | 19.32 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 24 | Капиталина СЕЛИВЕРСТОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 23.16 | 5.16 | 19.00 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #31 | |
| 25 | Дарья БУЗИНОВА СПАРТАК | 22.66 | 4.34 | 18.32 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #33 | |
| 26 | Александра КОПЫТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 22.44 | 4.12 | 19.32 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #11 | |
| 27 | Виктория КОРОЛЬ НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 21.92 | 3.24 | 19.68 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
| 28 | Мария КОЛЬЦОВА ФКК Костромская область | 20.74 | 4.74 | 17.00 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | #29 | |
| 29 | Мария БУЗИНОВА СПАРТАК | 19.99 | 4.35 | 16.64 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #18 | |
| 30 | Алена ДЕРГУНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 18.80 | 3.44 | 15.36 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #27 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 4 | Алина САБАНОВА ГБОУ МСС УОР № 2 МОСКОМСПОРТА |
| Warm-Up Group 2 | |
| 12 | Ирина КОСТИНА ГБОУ МСС УОР № 2 МОСКОМСПОРТА |
| Warm-Up Group 3 | |
| 20 | Эвелина КАБАЧКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
Last Update: 12.03.2014 22:40