Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья РЕМЫГА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 41.82 | 14.08 | 27.74 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
2 | Мария ПУЛИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 38.24 | 12.19 | 26.05 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
3 | Мария ЦЕЙКОВИЧ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 35.53 | 10.52 | 25.01 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Александра ШАБАЛИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 34.75 | 11.19 | 23.56 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
5 | Екатерина РАДУШИНСКАЯ СПАРТАК | 33.85 | 9.86 | 23.99 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Майя ГОЛОМАЗАЯ ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ | 33.53 | 10.43 | 23.10 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
7 | Елизавета ШУБИНА МАУ ЕРМАК г. Ангарска | 33.31 | 10.52 | 23.79 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #32 | |
8 | Мария СЕМИБРАТОВА Невский лед | 32.84 | 8.43 | 24.41 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
9 | Екатерина ЗАХАРЬЕВА СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 32.43 | 9.50 | 22.93 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #38 | |
10 | Алена ПАНФИЛОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.28 | 8.52 | 23.76 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Анна АРЖАНОВА ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ | 32.18 | 9.65 | 23.53 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #34 | |
12 | Милана КУЗЬМИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.00 | 8.24 | 23.76 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #39 | |
13 | Аглая ТАРАСОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 32.00 | 9.70 | 22.30 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #43 | |
14 | Василиса КОРМАНОВСКАЯ СПАРТАК | 31.92 | 8.53 | 24.39 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
15 | Виктория ПЛАХОТНЯЯ ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ | 31.63 | 8.87 | 23.76 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #41 | |
16 | София АКСЕНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 31.17 | 10.44 | 22.73 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #33 | |
17 | Алина ГОРН ГБОУ ДОД ЦФКиЗ | 31.10 | 9.00 | 22.10 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
18 | Полина ЧЕРНУШЕВИЧ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 31.08 | 8.15 | 22.93 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
19 | Вита СПИЦЫНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 30.87 | 7.74 | 23.13 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
20 | Полина СВИРИДЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 30.76 | 8.46 | 22.30 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
21 | Ирина РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 30.68 | 7.97 | 22.71 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #42 | |
22 | Екатерина ДЖОМАРИДЗЕ НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 30.17 | 7.69 | 22.48 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #37 | |
23 | Елизавета ДУБОВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 30.08 | 7.60 | 22.48 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
24 | Виктория БУРЯК Невский лед | 30.00 | 8.32 | 21.68 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
25 | Елизавета ЯКОВИЦКАЯ СПАРТАК | 29.90 | 8.17 | 22.73 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #18 | |
26 | Арина АНШУКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 29.87 | 9.19 | 21.68 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #20 | |
27 | Алиса ЯРОВАЯ НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 29.45 | 6.55 | 22.90 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
28 | Алиса ТУМАКОВА ФКК Костромской области | 29.25 | 7.99 | 21.26 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
29 | Дарья БЕДРОСОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 28.73 | 5.60 | 23.13 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
30 | Кристина ТКАЧЕНКО ГБОУ ДОД ЦФКиЗ | 28.08 | 7.82 | 21.26 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #44 | |
31 | Елизавета ШЕЛОНИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 27.68 | 6.42 | 21.26 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #31 | |
32 | Вероника ШАЛОНИНА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 27.59 | 7.13 | 21.46 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #17 | |
33 | Анастасия ДУПЛИЙЧУК ГБОУ ДОД ЦФКиЗ | 27.50 | 7.24 | 21.26 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #45 | |
34 | Диана БЫХОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 27.02 | 5.34 | 21.68 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #36 | |
35 | Мария ПАТРИКЕЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 25.99 | 6.73 | 21.26 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.00 | #13 | |
36 | Екатерина АНИЧКИНА МБОУ ДОД ДЮСШ КОСМОС г. Калуга | 25.85 | 6.90 | 18.95 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
37 | Надежда ЗАИМЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.66 | 5.68 | 19.98 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
38 | Мария ШЕПЕЛЕВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 25.48 | 5.24 | 20.24 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
39 | Таисия ЯНКЕВИЧ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 24.71 | 5.33 | 19.38 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
40 | Алина БАЛАБАЕВА СПАРТАК | 24.66 | 5.42 | 20.24 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
41 | Салиха ХАЛИЛОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 23.77 | 5.53 | 20.24 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | #16 | |
42 | Дарина ИЛЬИНА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 23.46 | 4.31 | 19.15 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.03.2014 18:31