| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петр ГУМЕННИК | СПБ | 39.40 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Глеб ИВАНОВ | СПБ | 30.80 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Евгений СЕМЕНЕНКО | СПБ | 27.38 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Максим КУЗНЕЦОВ | СПБ | 23.46 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Андрей МОЗАЛЁВ | СПБ | 23.14 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Андрей ПЕТРЕНКО | СПБ | 21.80 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Иван ДАВИДЕНКО | СПБ | 19.20 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Семен БАСС | СПБ | 19.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Никита СТАРОСТИН | СПБ | 19.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Егор ПЕТРОВ | СПБ | 18.34 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Иван БАЛАШОВ | СПБ | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Георгий РЕШТЕНКО | СПБ | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Максим ЧИСТЯКОВ | СПБ | 17.80 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Федор СУДАКОВ | СПБ | 17.40 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Алексей КАРПОВ | СПБ | 16.20 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Всеволод КОБЗАРЬ | СПБ | 15.60 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Герман СИНОЦКИЙ | СПБ | 15.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Григорий ЗАБЕЛЛО | СПБ | 13.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 18.01.2013 18:40