| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар ИГНАТОВ | СПБ | 40.32 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дмитрий ШУТКОВ | СПБ | 36.48 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Павел ЮФЕРОВ | СПБ | 34.86 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Дарио ЧИРИЗАНО | СПБ | 29.54 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Алексей СИМОНОВ | СПБ | 28.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Валерий КОЛЕСОВ | СПБ | 23.54 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Кирилл САМСОНЕНКО | СПБ | 19.74 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Александр ГНЕДИН | СПБ | 18.94 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Денис АФАНАСЬЕВ | СПБ | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Артём ЭРТЕ | СПБ | 16.60 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 18.01.2013 18:40