Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУБАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СШОР | СПБ | 85.13 | 47.14 | 41.99 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 4.00 | #14 | |
2 | Елизавета НУГУМАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СШОР | СПБ | 73.47 | 33.47 | 40.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
3 | Александра БОЙКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СШОР | СПБ | 65.50 | 28.30 | 37.20 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
4 | Майя СМИРНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СШОР | СПБ | 62.08 | 25.27 | 36.81 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
5 | Дарья КВАРТАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СШОР | СПБ | 61.77 | 25.50 | 36.27 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Полина ВЛАСОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СШОР | СПБ | 55.40 | 22.07 | 33.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
7 | Юлия ЧУХЛИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СШОР | СПБ | 53.93 | 21.54 | 32.39 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
8 | Светлана ЛИЗУНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СШОР | СПБ | 53.76 | 23.16 | 31.60 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #6 | |
9 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СШОР | СПБ | 53.34 | 22.35 | 31.99 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #9 | |
10 | Елизавета ШИЛЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СШОР | СПБ | 51.88 | 21.88 | 30.00 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
11 | Софья САМОДУРОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СШОР | СПБ | 51.42 | 21.55 | 29.87 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
12 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СШОР | СПБ | 50.35 | 20.22 | 32.13 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #7 | |
13 | Мария ВАСИЛЬЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СШОР | СПБ | 50.13 | 20.59 | 30.54 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
14 | Ольга ЛАУХИНА СДЮСШОР Моск. р-на, Санкт-Петербург | М.р-н | СПБ | 48.28 | 19.88 | 28.40 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
15 | Ксения ОСИПОВА СДЮСШОР Моск. р-на, Санкт-Петербург | М.р-н | СПБ | 46.86 | 19.53 | 27.33 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
16 | Екатерина БАРАНОВА ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | Динас | СПБ | 43.31 | 16.77 | 26.54 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.02.2013 15:03