FPl. | Name | Points | КП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алексей КАРПОВ | 109.40 | 1 | 1 |
2 | Евгений УСТЕНКО | 98.71 | 3 | 2 |
3 | Валентин ЛОСКУТОВ | 96.50 | 2 | 3 |
4 | Валерий РАДЧЕНКО | 87.33 | 4 | 5 |
5 | Павел ДРАКО | 87.18 | 6 | 4 |
6 | Григорий ЗАБЕЛЛО | 83.83 | 5 | 6 |
7 | Андрей КАКАРАЗА | 78.89 | 8 | 7 |
8 | Дамир КАДЕРКАЕВ | 75.49 | 7 | 9 |
9 | Федор ГАГАРИН | 74.83 | 9 | 8 |
WD | Герман СИНОЦКИЙ |
Last Update: 15.03.2013 18:43