| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Диана МАЦНЕВА | 35.49 | 1 |
| 2 | Анастасия ДАВЫДОВА | 32.72 | 2 |
| 3 | Дарья АФИНОГЕНОВА | 31.01 | 3 |
| 4 | Мария ПЛАСТИНИНА | 30.68 | 4 |
| 5 | Майя ШЕГАЙ | 30.05 | 5 |
| 6 | Мария ПУЛИНА | 29.55 | 6 |
| 7 | Ульяна АЛЬХИМОВИЧ | 26.11 | 7 |
| 8 | Вероника АБДУЛИНА | 25.93 | 8 |
| 9 | Мария ЦЕЙКОВИЧ | 25.91 | 9 |
| 10 | Майя ГОЛОМОЗАЯ | 25.84 | 10 |
| 11 | Валерия ТИТОВА | 25.76 | 11 |
| 12 | Софья ШУВАЛОВА | 25.70 | 12 |
| 13 | Вита СПИЦИНА | 25.40 | 13 |
| 14 | Елизавета ШЕЛОНИНА | 25.37 | 14 |
| 15 | Софья АКСЕНОВА | 24.84 | 15 |
| 16 | Элина РАГРИНА | 24.67 | 16 |
| 17 | Виктория ПЛАХОТНАЯ | 24.36 | 17 |
| 18 | Таисия ЯНКЕВИЧ | 24.00 | 18 |
| 19 | Полина МАЙМЕСКУЛ | 23.30 | 19 |
| 20 | Екатерина ДЖОМАРДИДЗЕ | 23.06 | 20 |
| 21 | Диана БЫХОВА | 22.53 | 21 |
| 22 | Анастасия МАХОВА | 22.40 | 22 |
| 23 | Анна АРЖАНОВА | 22.33 | 23 |
| 24 | Дарья НИКИТИНА | 22.22 | 24 |
| 25 | Виктория БУРЯК | 22.16 | 25 |
| 26 | Салиха ХАЛИЛОВА | 21.76 | 26 |
| 27 | Ульяна БУРЦЕВА | 20.59 | 27 |
| 28 | Милена ЕВДОКИМОВА | 19.53 | 28 |
| 29 | Анастасия НИКУЛИНА | 18.71 | 29 |
| 30 | Мария МЕТЕЛКИНА | 18.59 | 30 |
| 31 | Варвара СТАНКЕВИЧ | 17.83 | 31 |
| 32 | Ирина РУМЯНЦЕВА | 14.57 | 32 |
| 0 | София СКВОРЦОВА | 0.00 | |
| 0 | Софья ФЕФЕЛОВА | 0.00 |
Last Update: 19.02.2013 16:01