| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ДИКИДЖИ | 52.55 | 17.89 | 34.66 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | ||
| 2 | Владислав ШИНКАРЕНКО | 47.54 | 15.38 | 32.16 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #13 | ||
| 3 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ | 46.13 | 13.95 | 32.18 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Роман АТОЯР | 41.24 | 10.76 | 30.48 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 4.33 | 0.00 | #17 | ||
| 5 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | 40.81 | 11.31 | 29.50 | 3.50 | 3.33 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Пётр ШАРОВИКОВ | 39.73 | 12.23 | 27.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Александр ВАРЕГИН | 38.73 | 10.39 | 28.34 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Владислав ШИШКИН | 38.16 | 11.66 | 26.50 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Максим МАРТЫНЮК | 36.91 | 9.55 | 27.36 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Михаил СИТАЛОВ | 36.46 | 8.96 | 27.50 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | ||
| 11 | Евгений ЗЕНКОВ | 32.76 | 8.58 | 25.18 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #7 | ||
| 12 | Тимофей РЫЖКОВ | 30.44 | 7.76 | 25.68 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | #19 | ||
| 13 | Фёдор СУДАКОВ | 29.41 | 8.43 | 21.98 | 3.00 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #12 | ||
| 14 | Степан ОЖИГАНОВ | 29.31 | 7.97 | 24.34 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | #8 | ||
| 15 | Ростислав ВЕНЕДИКТОВ | 28.06 | 5.56 | 22.50 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | ||
| 16 | Михаил ШЕРР | 27.86 | 7.18 | 22.68 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.00 | #10 | ||
| 17 | Максим ЛОКТЕВ | 25.78 | 5.12 | 24.66 | 3.50 | 3.25 | 2.75 | 2.83 | 4.00 | #9 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 4 | Егор АНЦИБОР |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2012 23:34