| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр СЕРДЕЧКИН | 42.78 | 14.42 | 28.36 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Александр ГОЛУБЕВ | 35.80 | 9.77 | 26.03 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Максим ХРИТОНЕНКО | 35.33 | 11.17 | 24.16 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
| 4 | Арсений МОРОЗОВ | 32.10 | 8.34 | 23.76 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ | 26.87 | 5.81 | 21.06 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Матвей БАРАНОВ | 26.59 | 7.41 | 19.18 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Евгений ЕРМОЛАЕВ | 24.28 | 4.90 | 19.38 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Арсений МИНИН | 24.12 | 6.59 | 18.53 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #4 | ||
| 9 | Артём ПЕСТЕРОВ | 19.24 | 3.55 | 16.69 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2012 23:34