| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна СЕЛИВАНОВА | 33.74 | 8.93 | 24.81 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Арина КЛИМОВА | 31.12 | 10.06 | 21.06 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Мария ЧИГВИНЦЕВА | 29.67 | 5.91 | 23.76 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Анастасия ДОРОХОВА | 29.35 | 6.35 | 25.00 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 2.00 | #10 | ||
| 5 | Вероника ОБОРОК | 28.81 | 6.25 | 23.56 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #1 | ||
| 6 | Екатерина РЕПКИНА | 27.25 | 7.61 | 20.64 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #6 | ||
| 7 | Вероника АБДУЛЛИНА | 26.75 | 5.29 | 21.46 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Полина ЧЕРНУШЕВИЧ | 23.85 | 4.65 | 20.20 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #9 | ||
| 9 | Анастасия ДАВЫДОВА | 22.88 | 5.80 | 17.08 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Полина МИХАЙЛОВА | 22.50 | 3.95 | 18.55 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | ||
| 11 | Рената САДЕКОВА | 19.38 | 3.27 | 17.11 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2012 23:34