| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия КУДРЯШОВА | 29.97 | 0.00 | 29.97 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Ева ЛАВШУК | 25.75 | 0.00 | 33.75 | 1.75 | 2.00 | 8.00 | #1 | ||
| 3 | Анастасия АЛЕКСЕЕНКО | 14.47 | 0.00 | 16.47 | 1.33 | 0.50 | 2.00 | #8 | ||
| 4 | Маргарита ГАНЗЕНКО | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Полина АЛЕКСАНДРОВА | 9.22 | 0.00 | 9.72 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | #7 | ||
| 5 | Анна НОВАКОВСКАЯ | 9.22 | 0.00 | 9.72 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | #5 | ||
| 7 | Мелана ИЗМАЙЛОВА | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
Last Update: 19.12.2012 23:34