| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил БУРДЕЙНЫЙ | 24.50 | 4.82 | 19.68 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Игнат ПАХОМОВ | 22.89 | 3.89 | 19.00 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Андрей СЕДУНОВ | 22.88 | 5.24 | 17.64 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Никита ГИЛЕВ | 16.01 | 4.69 | 11.32 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Тимофей КОННОВ | 15.13 | 3.45 | 11.68 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Ярослав ВТЮРИН | 14.10 | 3.46 | 10.64 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Глеб НЕБЕСОВ | 12.85 | 1.85 | 11.00 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Александр ОСТРОВСКИЙ | 10.34 | 1.70 | 8.64 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Егор ГЕОРГИЕВ | 10.22 | 2.86 | 7.36 | 1.17 | 0.67 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Егор ПОТАПОВ | 8.60 | 2.28 | 6.32 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #11 | ||
| 11 | Павел ДАВЫДОВ | 7.51 | 2.51 | 6.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
Last Update: 19.12.2012 23:34