Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория СЕМИНА | 29.65 | 6.33 | 23.32 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #29 | ||
2 | Мария ПЛАСТИНИНА | 28.56 | 4.88 | 24.68 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #11 | ||
3 | Ирина МИНКИНА | 27.85 | 6.49 | 21.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #21 | ||
4 | Василиса КАРМАНОВСКАЯ | 27.82 | 5.50 | 22.32 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
5 | Анна БАТЫРЕВА | 27.46 | 5.46 | 22.00 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #37 | ||
6 | Майя ШЕГАЙ | 27.41 | 6.41 | 21.00 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | ||
7 | Софья ШУВАЛОВА | 26.24 | 4.88 | 21.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | ||
8 | Мария БЕЙНАР | 26.14 | 5.46 | 21.68 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #20 | ||
9 | Ярослава ПЕТРОВА | 26.03 | 4.67 | 21.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #26 | ||
10 | Валерия ТИТОВА | 25.25 | 4.25 | 21.00 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
11 | Дарья АФИНОГЕНОВА | 24.98 | 4.98 | 21.00 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #32 | ||
12 | Майя ГОЛОМОЗАЯ | 24.82 | 5.14 | 19.68 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #31 | ||
13 | Мария ЦЕЙКОВИЧ | 24.57 | 4.89 | 19.68 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #28 | ||
14 | Виктория ПЛАХОТНАЯ | 24.39 | 4.07 | 20.32 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #30 | ||
15 | Анастасия МАХОВА | 22.89 | 3.89 | 19.00 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #14 | ||
16 | Полина МАЙМЕСКУЛ | 22.65 | 4.29 | 18.36 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #19 | ||
17 | Милана КУЗЬМИНА | 22.44 | 4.44 | 19.00 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #38 | ||
18 | Диана БЫХОВА | 22.42 | 4.42 | 18.00 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #16 | ||
19 | Тая ЯНКЕВИЧ | 21.71 | 4.39 | 17.32 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #6 | ||
20 | Вита СПИЦЫНА | 21.27 | 3.27 | 18.00 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #23 | ||
21 | Софья ФЕФЕЛОВА | 20.79 | 3.79 | 17.00 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #17 | ||
22 | Елизавета ЯКОВИЦКАЯ | 20.26 | 4.26 | 17.00 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | #33 | ||
23 | Элеонора ПОЗДНЯКОВА | 20.04 | 3.36 | 17.68 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #13 | ||
24 | Софья АКСЕНОВА | 19.01 | 3.65 | 15.36 | 1.67 | 2.17 | 0.00 | #8 | ||
25 | Елизавета ШЕЛОНИНА | 18.94 | 4.26 | 14.68 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 | ||
26 | Екатерина РАДУШИНСКАЯ | 18.76 | 3.44 | 15.32 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #27 | ||
27 | Екатерина ДЖОМАРДИДЗЕ | 17.86 | 4.54 | 15.32 | 1.75 | 2.08 | 2.00 | #25 | ||
28 | Вероника ШАЛОНИНА | 16.81 | 3.13 | 14.68 | 1.75 | 1.92 | 1.00 | #7 | ||
29 | Ирина РУМЯНЦЕВА | 13.58 | 3.90 | 10.68 | 1.25 | 1.42 | 1.00 | #36 | ||
30 | Ульяна БУРЦЕВА | 13.55 | 3.19 | 10.36 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #18 | ||
31 | София СКВОРЦОВА | 11.00 | 2.32 | 8.68 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #15 | ||
32 | Милена ЕВДОКИМОВА | 10.96 | 2.64 | 8.32 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #35 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
Last Update: 19.12.2012 23:34