| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ШИЛЕНКО | 32.81 | 16.15 | 16.66 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Ангелина ЗУБАЧЁВА | 30.00 | 15.40 | 14.60 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Дарья БЕСКРОВНАЯ | 29.96 | 15.22 | 14.74 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Екатерина КУЗНЕЦОВА | 28.00 | 13.34 | 14.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Ксения ОСИПОВА | 27.95 | 13.53 | 15.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #7 | ||
| 6 | Антонина ОВСЕПЯН | 26.99 | 12.07 | 14.92 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Валерия БУКИНА | 26.79 | 12.21 | 14.58 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Полина ГЕРГИЛЁВА | 25.79 | 11.51 | 14.28 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Варвара ЕГОРОВА | 24.82 | 11.36 | 14.46 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #4 | ||
| 10 | Дарья МАКСИМОВА | 24.58 | 10.64 | 13.94 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
| 11 | Софья МАНИЛО | 23.76 | 11.94 | 13.82 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #14 | ||
| 12 | Яна БРУССИЛО | 22.01 | 9.03 | 13.98 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 | ||
| 13 | Василиса ПЯТЕРИКОВА | 21.63 | 8.61 | 13.02 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Татьяна ЛАВРОВА | 17.53 | 5.81 | 13.72 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2012 23:34