FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Владислав ДИКИДЖИ | 52.55 | 1 | |
2 | Владислав ШИНКАРЕНКО | 47.54 | 2 | |
3 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ | 46.13 | 3 | |
4 | Роман АТОЯР | 41.24 | 4 | |
5 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | 40.81 | 5 | |
6 | Пётр ШАРОВИКОВ | 39.73 | 6 | |
7 | Александр ВАРЕГИН | 38.73 | 7 | |
8 | Владислав ШИШКИН | 38.16 | 8 | |
9 | Максим МАРТЫНЮК | 36.91 | 9 | |
10 | Михаил СИТАЛОВ | 36.46 | 10 | |
11 | Евгений ЗЕНКОВ | 32.76 | 11 | |
12 | Тимофей РЫЖКОВ | 30.44 | 12 | |
13 | Фёдор СУДАКОВ | 29.41 | 13 | |
14 | Степан ОЖИГАНОВ | 29.31 | 14 | |
15 | Ростислав ВЕНЕДИКТОВ | 28.06 | 15 | |
16 | Михаил ШЕРР | 27.86 | 16 | |
17 | Максим ЛОКТЕВ | 25.78 | 17 | |
0 | Егор АНЦИБОР | 0.00 | ||
WD | Никита НЕРЕТИН |
Last Update: 19.12.2012 23:34