| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил БУРДЕЙНЫЙ | 24.50 | 1 | |
| 2 | Игнат ПАХОМОВ | 22.89 | 2 | |
| 3 | Андрей СЕДУНОВ | 22.88 | 3 | |
| 4 | Никита ГИЛЕВ | 16.01 | 4 | |
| 5 | Тимофей КОННОВ | 15.13 | 5 | |
| 6 | Ярослав ВТЮРИН | 14.10 | 6 | |
| 7 | Глеб НЕБЕСОВ | 12.85 | 7 | |
| 8 | Александр ОСТРОВСКИЙ | 10.34 | 8 | |
| 9 | Егор ГЕОРГИЕВ | 10.22 | 9 | |
| 10 | Егор ПОТАПОВ | 8.60 | 10 | |
| 11 | Павел ДАВЫДОВ | 7.51 | 11 |
Last Update: 19.12.2012 23:34