Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виолетта ПАНАИТОВА ШФК «Невский лед» | СПБ | 39.26 | 11.13 | 28.13 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Анфиса ЛАВРЕНТЬЕВА ШФК «Невский лед» | СПБ | 34.25 | 6.97 | 27.28 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Анастасия ИГОЛИНСКАЯ "Ледовая фабрика" | СПБ | 34.05 | 7.80 | 26.25 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Виктория УГЛОВА ШФК «Невский лед» | СПБ | 33.87 | 7.81 | 26.06 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Ксения БОЛОТНИКОВА ШФК «Невский лед» | СПБ | 33.82 | 7.77 | 26.05 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Анастасия ДАВЫДОВА Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 29.33 | 5.37 | 23.96 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.10.2012 13:33