Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина ЖАРОВА Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 42.23 | 13.89 | 28.34 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Юлия МАЛЫШЕВА Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 41.41 | 14.09 | 27.32 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Арина АНДРЕЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского р-на | СПБ | 40.20 | 14.20 | 27.00 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
4 | Полина СВИРИДЕНКО Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 39.32 | 13.50 | 26.82 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
5 | Ксения ЕФРЕМОВА ШФК «Невский лед» | СПБ | 39.23 | 10.89 | 28.34 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Ева КОБЗАРЬ Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 38.92 | 11.74 | 27.18 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Дарья ЗАНКЕВИЧ Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 38.90 | 10.90 | 28.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
8 | Анастасия КРАСАВИНА Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 38.45 | 11.45 | 27.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
9 | Алина ГОРИНА Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 37.33 | 11.01 | 26.32 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
10 | Дарья КУЦИЛЬ Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 36.51 | 9.51 | 27.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
11 | Ксения ЧЕРЕПОВСКАЯ Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 35.33 | 10.33 | 25.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
12 | Злата ЛЯПОЧКИНА ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского р-на | СПБ | 34.48 | 9.98 | 25.50 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
13 | Дана ЛЕДАК ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского р-на | СПБ | 34.45 | 7.79 | 26.66 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
14 | Валерия ТРИФОНОВА Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 34.36 | 9.36 | 26.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
15 | Екатерина ПЕТУШКОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского р-на | СПБ | 33.99 | 8.15 | 26.84 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
16 | Елизавета ВИКТОРОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского р-на | СПБ | 33.53 | 9.37 | 25.16 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #15 | |
17 | Екатерина СТОРУБЛЕВЦЕВА Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 33.42 | 8.10 | 25.32 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
18 | Ксения ГОЛУБЕВА Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 32.61 | 8.29 | 25.32 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.10.2012 13:33