Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра БАХТОВА Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 37.30 | 11.80 | 25.50 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Ксения ФЕДОРОВА ШФК «Невский лед» | СПБ | 36.40 | 9.40 | 27.00 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Мария ЛЫЧКОВА Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 35.43 | 10.09 | 27.34 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #10 | |
4 | Елзавета ЗУХАРЬ ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского р-на | СПБ | 35.29 | 10.47 | 25.82 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
5 | Софья ШЛЫК Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 34.74 | 8.74 | 27.00 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
6 | Ульяна КУРЯВАЯ ШФК «Невский лед» | СПБ | 34.72 | 8.54 | 27.18 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
7 | Кристина МАКЕЕВА Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 34.71 | 10.21 | 25.50 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
8 | Алиса ШАРАПОВА ШФК «Невский лед» | СПБ | 33.95 | 9.61 | 25.34 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
9 | Василиса КОЗУБАЙ ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского р-на | СПБ | 27.00 | 7.16 | 20.84 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.10.2012 13:33